Menü
Dachverband der deutschen Natur-, Tier- und Umweltschutzorganisationen

Deutsche EU-Abgeordnete

EU-Parlament
© Pixabay

Welche Europaabgeordneten haben es erneut nach Straßburg geschafft? Welche neuen Gesichter gehen aus Deutschland in die europäische Politik? Hier finden Sie eine Übersicht, geordnet nach Parteien.

CDU - 23 Plätze

In alphabetischer Reihenfolge ziehen die folgenden Abgeordneten in das neue Europaparlament ein. Die Zahl 2014 zeigt, dass die/der EU-Abgeordnete bereits in der vergangenen Legislaturperiode dem Parlament angehörte:

  • Bentele, Hildegard | Berlin | neu 
  • Dr. Berger, Stefan Heinrich | Nordrhein-Westfalen | neu 
  • Caspary, Daniel | Baden-Württemberg | 2014
  • Düpont, Lena | Niedersachsen | neu 
  • Dr. Ehler, Jan Christian | Brandenburg | 2014
  • Gahler, Heinz Michael | Hessen | 2014
  • Gieseke, Jens Peter | Niedersachsen | 2014
  • Herbst, Niclas | Schleswig-Holstein | neu 
  • Dr. Jahr, Dieter Peter | Sachsen | 2014
  • Dr. Liese, Hans-Peter | Nordrhein-Westfalen | 2014
  • Lins, Norbert Alexander | Baden-Württemberg | 2014
  • McAllister, David James | Niedersachsen | 2014
  • Dr. Pieper, Markus | Nordrhein-Westfalen | 2014
  • Radtke, Dennis Christopher | Nordrhein-Westfalen | 2014
  • Schneider, Christine | Rheinland-Pfalz| neu
  • Schulze, Sven | Sachsen-Anhalt | 2014
  • Dr. Schwab, Andreas Joachim | Baden-Württemberg | 2014
  • Seekatz, Ralf | Rheinland-Pfalz | neu 
  • Prof. Dr. Simon, Sven | Hessen | neu 
  • Verheyen, Sabine | Nordrhein-Westfalen | 2014
  • Voss, Axel | Nordrhein-Westfalen | 2014
  • Walsmann, Marion Erika | Thüringen | neu
  • Wieland, Rainer | Baden-Württemberg | 2014 

CSU - 6 Sitze

  • Doleschal, Christian Konrad | Bayern | neu 
  • Ferber, Markus Johannes | Bayern | 2014
  • Hohlmeier, Monika Brigitte Gertrud Maria | Bayern | 2014
  • Mortler, Marlene | Bayern | neu 
  • Prof. Dr. Niebler, Angelika | Bayern | 2014
  • Weber, Manfred | Bayern | 2014 

Bündnis 90/Die Grünen - 21 Sitze

  • Andresen, Rasmus | neu
  • Bloss, Jan Michael | neu
  • Bütikofer, Hans Reinhard | 2014
  • Cavazzini, Anna Katrin | neu
  • von Cramon-Taubadel, Viola | neu
  • Deparnay-Grunenberg, Anna Elisabeth | neu
  • Franz, Romeo Peter Sischo | 2014
  • Freund, Daniel | neu
  • Geese, Alexandra | neu
  • Giegold, Sven | 2014
  • Hahn, Henrike Nanna Gisela | neu
  • Häusling, Martin Christian | 2014
  • Dr. Herzberger-Fofana, Pierrette Gabrielle | neu
  • Keller, Maria Franziska | 2014
  • Dr. Lagodinsky, Sergey | neu
  • Langensiepen, Katrin | neu
  • Marquardt, Erik | neu
  • Dr. Neumann, Hannah Marie | neu
  • Nienaß, Niklas | neu
  • Paulus, Jutta | neu
  • Reintke, Theresa | 2014

SPD - 16 Sitze

  • Dr. Barley, Katarina | neu
  • Bischoff, Gabriele | neu
  • Bullmann, Hans Udo | 2014
  • Burkhardt, Delara | neu
  • Ertug, Sabit Ismail  | 2014
  • Gebhardt, Evelyne Marie-Thérèse | 2014
  • Geier, Jens Adolf | 2014
  • Kammerevert, Petra | 2014
  • Dr. Köster, Dietmar | 2014
  • Krehl, Constanze Angela | 2014
  • Lange, Bernd | 2014
  • Neuser, Norbert Hans | 2014
  • Noichl, Maria | 2014
  • Schuster, Joachim Dieter | 2014
  • Sippel, Birgit | 2014
  • Wölken, Tiemo | 2014

AfD - 11 Sitze

  • Anderson, Christine Margarete | neu
  • Prof. Dr. Beck, Gunnar Günter | neu
  • Berg, Lars Patrick | neu
  • Buchheit, Markus | neu
  • Dr. Fest, Constantin Nicolaus Johannes Joachim | neu
  • Dr. Krah, Maximilian Eugen | neu
  • Kuhs, Joachim Hans | neu
  • Dr. Limmer, Sylvia | neu
  • Prof. Dr. Meuthen, Jörg Hubert | neu
  • Reil, Guido | neu
  • Zimniok, Bernhard Georg | neu

Die Linke - 5 Sitze

  • Demirel, Özlem Alev | neu
  • Ernst, Cornelia Martha Ilse | 2014
  • Michels, Martina Johanna | 2014
  • Dr. Schirdewan, Martin Simon | 2014
  • Scholz, Helmut Ernst | 2014

FDP - 5 Sitze

  • Beer, Nicola | neu
  • Glück, Andreas | neu
  • Hahn, Svenja Ilona | neu
  • Körner, Moritz Heimo | neu
  • Oetjen, Jan-Christoph | neu

Die Partei - 2 Sitze

  • Semsrott, Nico | neu
  • Sonneborn, Martin Hans | 2014

Freie Wähler - 2 Sitze

  • Eroglu, Engin | neu
  • Müller, Ulrike | 2014

Piraten - 1 Sitz

  • Dr. Breyer, Patrick Olaf | neu

Tierschutzpartei - 1 Sitz

  • Buschmann, Martin Kenny | neu

Familie - 1 Sitz

  • Geuking, Helmut Julius | neu

ÖDP - 1 Sitz

  • Prof. Dr. Buchner, Klaus | 2014

Volt - 1 Sitz

  • Freiherr von Boeselager, Damian Hieronymus Johannes | neu

Quelle: Bundeswahlleiter zur Europawahl 2019